Harga Kamera DSLR Pentax - Meskipun pasaran kamera Pentax belum mampu menyaingi para kompetitornya, namun perlahan Pentax mampu menarik para penggemar setia nya untuk tidak berpaling ke lain hati. Para penggemar setia tidak hanya hanya disodori dengan nostalgia namun Pentax juga telah mengembangkan berbagai lensa komprehensif utama untuk format APS-C yang mendominasi fotografi DSLR modern. Sementara itu para produsen besar dan kompetitor lainnya berkonsentrasi dengan menawarkan pilihan zoom yang menakjubkan.
Dan pada pembahasan kali ini kita memliki kamera DSLR Pentax K-7 yang di produksi tahun 2009 yang lalu sebagai kamera level semi pro DSLR. Body kamera K-7 ini terlihat sedikit lebih ramping dari kamera pendahulunya K20D. Perubahan yang diusung oleh kamera tersebut tidak hanya yang terlihat dari luar, namun hampir senmua yang ada pada kamera ini berubah meskipun besaran megapixel masih mengusung jumlah yang sama. Semua penggantian yang ada pada kamera K-7 ini menyeluruh pada hal-hal yang penting saja baik hanya dirapikan maupun di upgrade.
Berbagai perubahan drastis tersebut sebanding dengan efek yang didapatkan dari berbagai perubahan tersebut yaitu frame rate yang lebih cepat, video yang lebih menakjubkan, sensor empat channel yang menjanjikan hasil dengan sedikit noise dibandingkan dengan versi yang digunakan pada K20D. Hal ini tentu saja merupakan daya tarik tersendiri bagi para pengguna setia maupun para pengguna baru. Menurut beberapa orang yang menggunakan kamera keren ini, beberapa fitur yang diusung oleh Pentax K-7 setara dengan kamera kompetitor nya sekelas Canon EOS 7D atau untuk merek Nikon Sekelas dengan Nikon D300s.
Kamera Pentax K-7 menggunakan lensa yang dibuat dengan weather sealing (tahan cuaca), namun masih bisa di dapatkan dengan harga yang relatif murah, terdapat dua lensa kit weather-resistant yang diperkenalkan untuk model kamera K-7. Optik yang digunakan didasarkan pada lensa DA yang ada, akan tetapi mereka mengatakan bahwa konstruksi tahan cuaca yang ada merupakan versi yang disederhanakan namun memberikan perlindungan yang lebih besar terhadap kelembaban dan debu ingress daripada desain yang lebih tua. Hal ini juga merupakan keuntungan yang luar biasa untuk sebuah lensa kamera dengan harga yang relatif lebih murah.
Kemampuan mengambil gambar Pentax K-7 tergolong sangat baik untuk kondisi cahaya rendah, kamera ini mampu memanfaatkan lampu flash yang tersedia atau bisa juga memaksimalkan fitur ISO yang dengan tingkat sensitivitas antara 100-3200 dan mampu dilakukan ekspani hingga ISO 6400. Untuk menangkap video Pentax K-7 mampu menghasilkan video dengan kualitas high definition 720p dengan kecepatan 30fps, ini merupakan capaian video yang cukup menarik untuk anda coba.
Harga Kamera DSLR Pentax K-7 Kit (Lensa dA 18-55mm) : $ 850 (sekitar Rp. 9.400.000)
Spesifikasi Kamera DSLR pentax K-7
Body | • Magnesium/steel alloy with steel sub-structure | |
• Dust and weather resistant seals throughout | ||
Sensor | • 14.6 million effective pixels | |
• 15.07 million total pixels | ||
• 23.4 x 15.6 mm CMOS sensor | ||
• RGB Primary Color Filter | ||
• 3:2 aspect ratio | ||
• 4-channel data read-out | ||
Shake Reduction | • Sensor-shift system | |
• Max 4 Stops | ||
Dust removal | • Supersonic vibration | |
• SP coating | ||
• Dust removal by shaking low pass filter | ||
• Dust alert mode to help locate dust | ||
Image processor | • PRIME II* | |
Image sizes | • 4672 x 3104 (14.5 MP) | |
• 3936 x 2592 (10.0 MP) | ||
• 3072 x 2048 (6.0 MP) | ||
• 1728 x 1152 (2.2 MP) | ||
Image formats | • JPEG (EXIF 2.21) - Premium/ Best / Better / Good | |
• RAW (PEF or DNG) + JPEG | ||
Image sizes (Movie) | • 1280 x 720 (16:9 720p) | |
• 1536 x 1024 (3:2) | ||
• 640 x 416 (3:2) | ||
Image format (Movie) | • Motion JPEG (AVI) | |
Lens mount | • Pentax KAF2 bayonet mount | |
• Pentax KAF3, KAF2, KAF or KA mount lenses | ||
• Pentax K mount lenses with restrictions | ||
Focus modes | • AF Single (AF-S) (with focus lock) | |
• AF Continuous (AF-C) | ||
• Manual focus | ||
Metering | • TTL Open Aperture | |
• 77- segment sensor (coupled with lens and AF information) | ||
• Metering range: EV 0 - 22 EV (ISO 100, 50 mm F1.4) | ||
Metering modes | • Multi-segment | |
• Center-weighted average | ||
• Spot | ||
Exposure compen. | • +/- 5.0 EV in 1/3 EV steps | |
• +/- 5.0 EV in 1/2 EV steps | ||
Sensitivity | • Auto (user defined range) | |
• ISO 100 - 3200 in 1, 0.5 or 0.3EV steps | ||
• Up to ISO 6400 as a custom function | ||
• Bulb Mode: Up to 1600 | ||
White balance | • Auto | |
• Daylight | ||
• Shade | ||
• Cloudy | ||
• Fluorescent (Daylight Color, Daylight White, Pure White, Warm White) | ||
• Tungsten | ||
• Flash | ||
• CTE | ||
• Manual | ||
• Color temperature (3 memories) - Kelvin or Mired | ||
Custom image settings | • Bright | Adjustment for Saturation, Hue, High/Low Key Adjustment, Contrast, Sharpness. |
• Natural | ||
• Portrait | Optional switch to Fine Sharpness and separate Highlight and Shadow contrast adjustment. | |
• Landscape | ||
• Vibrant | ||
• Muted* | ||
• Monochrome | Adjustment for Filter type, Toning, Contrast and Sharpness | |
Viewfinder | • Eye-level pentaprism | |
• 100% frame coverage* | ||
• Magnification: 0.92x (with 50 mm F1.4 lens at infinity,-1m-1) | ||
• Dioptre adjustment: -2.5 to +1.5 dioptre | ||
• Natural Bright Matte II focusing screen | ||
Flash | • Manual release pop-up | |
• P-TTL with serial control | ||
• Guide number approx 13 (ISO 100) | ||
• FOV coverage up to 28 mm | ||
• Flash sync speed: 1/180 sec | ||
• Flash compensation -2.0 to +1.0 EV in 1/2 EV increments | ||
• ISO range: ISO 100 to 6400 | ||
External flash | • Hot shoe with X-contact | |
• X-Sync socket | ||
• Designed for Pentax dedicated flashes | ||
• Modes: Auto, Red-eye reduction, High-speed sync, Wireless sync | ||
LCD monitor | • 3.0 " TFT LCD | |
• 921,000 dots | ||
• Brightness level adjustment | ||
• Color adjustable, 15 steps G-M, 15 steps A-B | ||
Live view | • TTL using imaging sensor | |
• 2x,4x,6x in AF mode or 2x, 4x, 6x, 8x, 10x in MF mode | ||
• Grid view | ||
• Live histogram | ||
• Blinking low-/high-lights | ||
Instant review | • Off, 1 sec, 3 sec, 5 sec | |
• Histogram on/off | ||
Custom functions | 37 functions | |
Battery grip | Optional D-BG4 | |
Connectivity | • USB 2.0 Hi-Speed | |
• HDMI | ||
• Video out | ||
• DC-IN | ||
Storage | • Secure Digital (SD) / Secure Digital HC (SDHC) | |
Power | • Lithium-Ion D-LI90 rechargeable battery (supplied & charger) | |
• Optional AC adapter |