AneKamera - Kali ini kita akan membahas Review Kamera Canon PowerShot G1 X Mark II. Sebenarnya Canon G1 X sendiri mulai diperkenalkan sekitar tahun 2012 yang lalu. Ini adalah produk kamera yang unik karena ia secara teknis adalah kamera saku yang memiliki lensa permanen yang tak bisa dilepas. Ia dibekali dengan sensor yang berukuran 1,5inci yang secara teknis hampir sama besarnya dengan sensor yang digunakan DSLR.
Setelah dua tahun berlalu Canon kemudian menghadirkan penerusnya yakni G1X Mark II. Dibandingkan pendahulunya, kamera ini dipercaya membawa banyak perubahan dan perbaikan. Saat ini G1X Mark II bahkan tak memiliki jendela bidik optik yang dirasa tak mampu memberikan cakupan lebih luas.
Dengan teknis ini, kamera ini mampu dipangkas dibagian atasnya sehingga terlihat makin ramping saja, walaupun belum bisa dengan mudah masuk kantong. Hal ini sendiri disebabkan karena kamera ini memiliki lensa yang lebih mencuat ke luar.
Dalam sisi lensa, Canon memberikan sedikit sentuhan perbaikan. Lensa kamera ini kini memiliki jangkauan 21-120mm (ekuivalen 35mm dengan f/2.0-3.9. focal length yang mampu digapai kamera ini bahkan lebih tinggi di cakupan wide serta tele dibanding lensa yang digunakan Kamera G1X generasa pertama itu.
Dalam kamera ini, anda akan menemukan 2 duah ring. Ring yang pertama ini berfungsi untuk pengatur parameter kamera atau aperturel shutter speed, sementara ring yang kedua bertugas untuk berkerja sebagai manual focus ring yang bisa anda gunakan untuk mengatur fokusnya bila dibutuhkan. Seperti halnya ditemui di kamera saku, mekanisme Zoom di kamera ini dijalankan dengan kenop yang ada disekeliling tombol shutter.
Mark II ini memiliki desain baru disisi lampu Flashnya dengan menerapkan konsep Pop-up yang menggunakan pemakaian engsel. Ini berbeda dengen G1X generasi pertama yang menggunakan lampu flash Fixed yang mengarah ke depan, mungkin mirip dengan milik powerShot G12. Kelebihan model lampu flashnya kali ini adalah lampu flashnya bisa ditekuk ke belakang sehingga menghadirkan cahaya tidak secara langsung, namun berasal dari pantulan dinding atau langit – langit.
Tak cukup disana , Canon memberikan kamera ini LCD dengan engsel yang mampu ditekuk 180 derajat. Kamera Mark II ini memberikan jendela bidik elektronik atau EVF-DC1, namun ini adalah aksoris yang harus dibeli terpisah. EVF ini memiliki resolusi cukup besar yakni 2,36 mega pixel dan bisa ditekuk ke atas untuk pengambilan foto low-angle.
Kamera Mark II ini memiliki sensor dengan ukuran 12MP dan memberikan luas penampang 4,5 kali lebih besar dibandingkan dengan kamera saku pada umumnya yang menggunakan sensor tipe 1/1.7 inci. Meski sensornya tak memiliki resolusi sebesar G1X pertama yang mencapai 14MP, namun G1X mark II ini menjanjikan kualitas foto yang lebih baik dengan berbekal prosesor Digic 6.
Daya taik dari Canon G1X mark II ini adalah kombinasi dari sensor yang cukup besar dengan lensa dengan bukaan yang lebar dan jangkauan luas. Kamera ini cukup besar jika dibandingan dengan kamera saku biasa, namun memiliki kemampuan fotografi jauh dibandingkan kamera saku. Kamera ini diluncurkan dengan kisaran harga $800 atau sekitar 10 jutaan rupiah. Semoga Review Kamera Canon PowerShot G1 X Mark II ini bisa anda jadikan pertimbangan sebelum memilih kamera kesayangan anda.
Perbandingan Dasar G1X dan G1X Mark II
Specification | PowerShot G1 X | PowerShot G1 X Mark II |
Effective resolution | 14.3 megapixel | 12.8 megapixel |
Processor | Digic 5 | Digic 6 |
Multi-aspect | No | Yes (3:2, 4:3) |
Lens focal range | 28-112mm equiv. | 24-120mm equiv. |
Lens maximum aperture | F2.8-5.8 | F2.0-3.9 |
Minimum focus distance (Normal mode) | 40cm (W), 1.3m (T) | 5cm (W), 40cm (T) |
Minimum focus distance (Macro mode) | 20cm (W), 85cm (T) | 5cm (W), 40cm (T) |
Control rings | None (front control dial) | 2 |
LCD design | Fully articulating | Tilting (180 up/45 down) |
Touchscreen | No | Yes |
Viewfinder | Optical | No (optional EVF) |
Continuous shooting | 2 fps | 5 fps |
Max video resolution | 1080/24p | 1080/30p |
Wi-Fi | No | Yes (with NFC) |
Battery life (CIPA) | 250 shots | 240 shots |
Body type | |
Body type | Large sensor compact |
Sensor | |
Max resolution | 4160 x 3120 |
Other resolutions | 4352 x 2904, 4352 x 2448, 3120 x 3120, 2496 x 3120, 3072 x 2304, 3072 x 2048, 3072 x 1728, 2304 x 2304, 1840 x 2304, 2048 x 1536, 2048 x 1368, 1920 x 1080, 1536 x 1536, 1232 x 1536 |
Image ratio w:h | 1:1, 5:4, 4:3, 3:2 |
Effective pixels | 13 megapixels |
Sensor photo detectors | 15 megapixels |
Sensor size | 1.5″ (18.7 x 14 mm) |
Sensor size notes | 13.1 megapixel at 4:3 12.8 megapixel at 3:2 |
Sensor type | CMOS |
Processor | Digic 6 |
Color filter array | Primary color filter |
Image | |
ISO | Auto, 100-12800 |
White balance presets | 8 |
Custom white balance | Yes (2 Custom settings) |
Image stabilization | Optical |
Uncompressed format | RAW |
JPEG quality levels | Superfine, fine |
File format | JPEG (Exif v2.3) |
RAW (14-bit Canon CR2) | |
Optics & Focus | |
Focal length (equiv.) | 24–120 mm |
Optical zoom | 5× |
Maximum aperture | F2.0 - F3.9 |
Autofocus | Contrast Detect (sensor), Multi-area, Center, Selective single-point, Tracking, Single, Continuous, Touch, Face Detection, Live View |
Autofocus assist lamp | Yes |
Digital zoom | Yes (4X) |
Manual focus | Yes |
Normal focus range | 5 cm (1.97″) |
Macro focus range | 5 cm (1.97″) |
Number of focus points | 31 |
Screen / viewfinder | |
Articulated LCD | Tilting |
Screen size | 3″ |
Screen dots | 1,040,000 |
Touch screen | Yes (Capacitive) |
Screen type | sRGB PureColor II Touchscreen LCD |
Live view | Yes |
Viewfinder type | Electronic (optional) |
Photography features | |
Minimum shutter speed | 60 sec |
Maximum shutter speed | 1/4000 sec |
Exposure modes | Auto,Hybrid Auto, Program, Shutter Priority, Aperture Priority, Manual |
Scene modes | Portrait, Smart Shutter, Star, Handheld Night Scene, Underwater, Snow, Fireworks |
Built-in flash | Yes |
Flash range | 6.80 m |
External flash | Yes |
Flash modes | Auto, On, Slow Synchro, Off |
Flash X sync speed | 1/4000 sec |
Drive modes | Single, auto drive, continuous, continuous AF, self-timer |
Continuous drive | 5 fps |
Self-timer | Yes (2 or 10 secs, custom) |
Metering modes | Multi, Center-weighted, Spot |
Exposure compensation | ±3 (at 1/3 EV steps) |
Videography features | |
Resolutions | 1920 x 1080 (30p), 1280 x 720 (30p), 640 x 480 (30 fps) |
Format | MPEG-4, H.264 |
Videography notes | Star Time-Lapse: 1920 x 1080 (15 or 30 fps), Digest Movie: 1280 x 720 (30 fps), Minature Effect: 1280 x 720 or 640 x 480 (1.5 - 6 fps) |
Microphone | Stereo |
Speaker | Mono |
Storage | |
Storage types | SD/SDHC/SDXC |
Connectivity | |
USB | USB 2.0 (480 Mbit/sec) |
HDMI | Yes |
Microphone port | No |
Headphone port | No |
Wireless | Built-In |
Wireless notes | with NFC |
Remote control | Yes |
Physical | |
Environmentally sealed | No |
Battery | Battery Pack |
Battery description | NB-12L lithium-ion battery and charger |
Battery Life (CIPA) | 240 |
Weight (inc. batteries) | 553 g (1.22 lb / 19.51 oz) |
Dimensions | 116 x 74 x 66 mm (4.57 x 2.91 x 2.6″) |
Other features | |
Orientation sensor | Yes |
GPS | None |